国家奖学金(2人) | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 年级&专业&班级 | 备注 |
1 | ob体育34ob体育5 | 周亚欣 | 20ob体育制药2 |
|
2 | ob体育31311 | 张怡凡 | 20ob体育食科1 |
|
上海市奖学金(4人) | ||||
1 | ob体育31103 | 董奕彦 | 20ob体育食安1 |
|
2 | ob体育3ob体育13 | 张嘉骏 | 20ob体育能源1 |
|
3 | ob体育32224 | 梁子浩 | 20ob体育建筑2 |
|
4 | 2231310 | 李慧 | 2022食安2 |
|
国家励志奖学金(76人) | ||||
1 | ob体育33116 | 王鑫蕤 | 20ob体育包装1 |
|
2 | ob体育33203 | 郑懿娴 | 20ob体育包装2 |
|
3 | ob体育33ob体育5 | 冯童 | 20ob体育包装2 |
|
4 | ob体育32225 | 施杨雄 | 20ob体育建筑1 |
|
5 | ob体育32405 | 宋晓倩 | 20ob体育建筑1 |
|
6 | ob体育32229 | 石大威 | 20ob体育建筑2 |
|
7 | ob体育3ob体育29 | 杨锦钟 | 20ob体育能源1 |
|
8 | ob体育32327 | 罗智宏 | 20ob体育能源1 |
|
9 | ob体育3ob体育20 | 魏志勇 | 20ob体育能源2 |
|
10 | ob体育32403 | 黄靖淇 | 20ob体育能源2 |
|
11 | ob体育3ob体育01 | 张新蒲 | 20ob体育能源2 |
|
12 | ob体育3ob体育25 | 陈耀东 | 20ob体育能源2 |
|
13 | ob体育31617 | 曾丽 | 20ob体育食安1 |
|
14 | ob体育31605 | 贺呈钰 | 20ob体育食安1 |
|
15 | ob体育31110 | 梁馨萍 | 20ob体育食安2 |
|
16 | ob体育31613 | 何菁 | 20ob体育食科1 |
|
17 | ob体育31309 | 孔妍 | 20ob体育食科1 |
|
18 | ob体育31310 | 侯志婷 | 20ob体育食科1 |
|
19 | ob体育33102 | 郭小雨 | 20ob体育食科1 |
|
20 | ob体育31611 | 李凌静 | 20ob体育食科2 |
|
ob体育 | ob体育31207 | 陈玥 | 20ob体育食科2 |
|
22 | ob体育31ob体育4 | 罗雨洁 | 20ob体育食科2 |
|
23 | ob体育31408 | 张晓宇 | 20ob体育食科3 |
|
24 | ob体育31322 | 母浩强 | 20ob体育食科3 |
|
25 | ob体育31416 | 黄甜 | 20ob体育食科3 |
|
26 | ob体育31125 | 陈辞远 | 20ob体育食科3 |
|
27 | ob体育31515 | 任彩容 | 20ob体育食科3 |
|
28 | ob体育34119 | 张倩 | 20ob体育制药1 |
|
29 | ob体育34117 | 叶海莲 | 20ob体育制药1 |
|
30 | ob体育34116 | 王尹 | 20ob体育制药1 |
|
31 | ob体育341ob体育 | 潘慧雯 | 20ob体育制药1 |
|
32 | ob体育34ob体育9 | 陈亚楠 | 20ob体育制药2 |
|
33 | ob体育34230 | 胡泽志 | 20ob体育制药2 |
|
34 | ob体育34220 | 吴素盈 | 20ob体育制药2 |
|
35 | ob体育34ob体育7 | 韦珍兰 | 20ob体育制药2 |
|
36 | ob体育34ob体育6 | 张晓瑜 | 20ob体育制药2 |
|
37 | ob体育34232 | 彭仕相 | 20ob体育制药2 |
|
38 | 2233102 | 徐洁 | 2022包装1 |
|
39 | 2233123 | 陈开池 | 2022包装1 |
|
40 | 2233118 | 高敬涛 | 2022包装1 |
|
41 | 2233224 | 张潇巍 | 2022包装2 |
|
42 | 2233202 | 胡鑫怡 | 2022包装2 |
|
43 | 2236119 | 胡俊雨 | 2022建筑1 |
|
44 | 2236103 | 姜智尧 | 2022建筑1 |
|
45 | 2235120 | 耿季康 | 2022能源1 |
|
46 | 2235132 | 蒲世成 | 2022能源1 |
|
47 | 2231528 | 孙志朋 | 2022食安1 |
|
48 | 2231311 | 杨月 | 2022食安1 |
|
49 | 2231114 | 张子涵 | 2022食安1 |
|
50 | 2231531 | 赵清华 | 2022食安2 |
|
51 | 2233ob体育8 | 孙梦龙 | 2022食科1 |
|
52 | 2231ob体育1 | 孙艺菲 | 2022食科1 |
|
53 | 2231423 | 郭新宇 | 2022食科1 |
|
54 | 2231113 | 李雨芹 | 2022食科1 |
|
55 | 2231109 | 张欣 | 2022食科1 |
|
56 | 2231112 | 胡馨月 | 2022食科1 |
|
57 | 2231511 | 卢菊珍 | 2022食科2 |
|
58 | 2ob体育1106 | 李佳璐 | 2022食科2 |
|
59 | 2231425 | 钟铭海 | 2022食科2 |
|
60 | 2231510 | 王婧怡 | 2022食科2 |
|
61 | 2231414 | 李椿慧 | 2022食科3 |
|
62 | 2234132 | 陈忠远 | 2022制药1 |
|
63 | 2336207 | 覃雪勤 | 2023建筑2 |
|
64 | 2336205 | 文嘉煜 | 2023建筑2 |
|
65 | 2335208 | 郭俊希 | 2023能源2 |
|
66 | 2269112 | 蒋冰冰 | 2023食品1 |
|
67 | 2331201 | 陈萱 | 2023食品2 |
|
68 | 2331313 | 曾子维 | 2023食品3 |
|
69 | 2331304 | 陆昕怡 | 2023食品3 |
|
70 | 2331411 | 王佳琪 | 2023食品4 |
|
71 | 2331415 | 马柔柔 | 2023食品4 |
|
72 | 2331509 | 沈新月 | 2023食品5 |
|
73 | 2331528 | 王逍遥 | 2023食品5 |
|
74 | 2334116 | 张文睿 | 2023制药1 |
|
75 | 2334112 | 米友悦 | 2023制药1 |
|
76 | 2334110 | 何莹 | 2023制药1 |
|
公示期:2024年9月27日-2024年9月30日,如有异议,请于2024年9月30日15:00前通过以下途径反馈:ob体育A103李老师,61900359。
ob体育
2024年9月27日